KOMPAKTNI KAZETNI MODEL

Svojstva:


6,80 kW
8,00 kW
A
All DC
A+
Kompaktnih dimenzija za uštedu prostora
DC inverter za uštedu energije
Unapređen dizajn ventilatora
Optimalna distribucija zraka pračena nečujnim radom
Filter protiv prašine i peludi te filter ionizacije
Funkcija brzog starta
Sniženje temperature do +10 °C za grijanje kad se sobe ne koriste
Ispuh na sve četiri strane
Preuzimanje:
Specifikacija:
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 6,80 | 8,00 |
| Ulazna snaga | kW | 2,21 | 2,26 |
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 5,60 | – |
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 3,90 |
| Jačina struje | A | 12,0 | 13,5 |
| Godišnja potrošnja | kWh/a | 425 | 2151 |
| Područje rada | °CDB | -10 do 46 | -15 do 24 |
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 930 | 2470 |
| Dimenzije V x Š x D | mm | 245*570*570 | 578*790*300 |
| Težina | kg(lbs) | 16 (35) | 44 (97) |
| Buka (H/Q) | dB(A) | 49/45/40/33 | 52/53 |
| Promjer ispusne cijevi | mm | 25 | 32 |
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/ O/Hz | **/*/** | |
| Uklanjanje vlage | I/h | 2,2 | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/12,70 | |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 25 (15) | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
| Rashladni medij | R410A (2,088) |
Cijena uređaja na upit!


Dodatna oprema:

