KOMPAKTNI KAZETNI MODEL
Svojstva:
5,20 kW
6,00 kW
A
All DC
Kompaktnih dimenzija za uštedu prostora
DC inverter za uštedu energije
Unapređen dizajn ventilatora
Optimalna distribucija zraka pračena nečujnim radom
Filter protiv prašine i peludi te filter ionizacije
Funkcija brzog starta
Sniženje temperature do +10 °C za grijanje kad se sobe ne koriste
Ispuh na sve četiri strane
Preuzimanje:
Specifikacija:
Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
Kapacitet | kW | 5,20 | 6,00 |
Ulazna snaga | kW | 1,62 | 1,66 |
SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 6,20 | – |
SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 4,20 |
Jačina struje | A | 9,0 | 12,5 |
Godišnja potrošnja | kWh/a | 293 | 1731 |
Područje rada | °CDB | -10 do 46 | -15 do 24 |
Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
Protok zraka (high) | m3/h | 680 | 2000 |
Dimenzije V x Š x D | mm | 245*570*570 | 578*790*300 |
Težina | kg(lbs) | 15 (33) | 40 (88) |
Buka (H/Q) | dB(A) | 43/38/34/30 | 50/50 |
Promjer ispusne cijevi | mm | 25 | 32 |
Sistemski podaci | |||
Izvor energije | V/ O/Hz | **/*/** | |
Uklanjanje vlage | I/h | 2,2 | |
Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/12,70 | |
Maksimalna dužina cijevi | m | 25 (15) | |
Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
Rashladni medij | R410A (2,088) |
Cijena uređaja na upit!
Dodatna oprema: