
Fujitsu · LVCA
Fujitsu AGYG14LVCA podna klima
Do isteka zalihaNovi model: AGYG14KVCA
- Grijanje
- 5,2 kW
- Hlađenje
- 4,2 kW
- SCOP
- 4A+
- SEER
- 6,4A++
- Buka od
- 22 dB(A)
- Grije do
- −15 °C
Preporučeno za prostore od 29 do 42 m²
- Cijena za gotovinu, virmansko plaćanje
- 2.600 KM
- Cijena za kartice, kartice na rate
- 2.890 KM
Cijene su s PDV-om, bez montaže.
O seriji LVCA
Serija LVCA je kompaktna podna klima koja se može postaviti na pod ispod prozora, u zidnu nišu, na zid ili djelomično ugraditi u zid uz dodatni pribor, ovisno o rasporedu prostorije. Zasebni ventilatori pojedinačno upravljaju okomitim strujanjem zraka, pa je ugodno u cijeloj prostoriji. Cijevi i odvod kondenzata mogu se izvesti lijevo, desno, bočno ili prema dolje, a posebna funkcija grijanja ne da praznoj prostoriji da se previše ohladi.
Tehnički podaci
| Učin hlađenja (kW) | 4,2 |
|---|---|
| Raspon hlađenja (kW) | 0,9 – 5 |
| Učin grijanja (kW) | 5,2 |
| Raspon grijanja (kW) | 0,9 – 8 |
| Energetska klasa, hlađenje | A++ |
| Energetska klasa, grijanje | A+ |
| SEER | 6,4 |
| SCOP | 4 |
| Priključna snaga, hlađenje (W) | 1.140 |
| Priključna snaga, grijanje (W) | 1.440 |
| Buka unutarnje jedinice (dB(A)) | 22 – 44 |
| Buka vanjske jedinice (dB(A)) | 50 |
| Protok zraka (m³/h) | 650 |
| Rashladni medij | R410A |
| Punjenje medija (kg) | 1,15 |
| Cijev, tekućina | 6.35 mm |
| Cijev, plin | 12.7 mm |
| Najveća duljina cijevi (m) | 20 |
| Najveća visinska razlika (m) | 15 |
| Napajanje | 230 V / 1 f / 50 Hz |
| Unutarnja jedinica, Š × V × D (mm) | 740 × 600 × 200 |
| Vanjska jedinica, Š × V × D (mm) | 790 × 578 × 300 |
| Masa unutarnje jedinice (kg) | 14 |
| Masa vanjske jedinice (kg) | 40 |
| Grije do vanjske temperature (°C) | −15 |
Podaci proizvođača.
Komplet čine
Dokumenti
Otvaraju se na stranicama proizvođača.




