
Fujitsu · KL
Fujitsu ASEH18KLCBL zidna klima
- Grijanje
- 6,3 kW
- Hlađenje
- 5,2 kW
- SCOP
- 4,3A+
- SEER
- 7,2A++
- Buka od
- 35 dB(A)
- Grije do
- −15 °C
Preporučeno za prostore od 36 do 52 m²
- Cijena za gotovinu, virmansko plaćanje
- 2.300 KM
- Cijena za kartice, kartice na rate
- 2.556 KM
Cijene su s PDV-om, bez montaže.
O seriji KL
Serija KL pripada ECO liniji zidnih klima i ima kompaktnu unutarnju jedinicu smanjene širine, pa se dobro uklapa i u prostorije s malo mjesta. Način Powerful pokreće najveći protok zraka i najveću brzinu kompresora, pa brzo ohladi ili zagrije prostoriju. Način Economy sam prilagođava zadanu temperaturu kako bi izbjegao nepotrebno hlađenje ili grijanje. Timer uključuje i isključuje klimu u vrijeme koje odaberete.
Tehnički podaci
| Učin hlađenja (kW) | 5,2 |
|---|---|
| Raspon hlađenja (kW) | 0,9 – 5,5 |
| Učin grijanja (kW) | 6,3 |
| Raspon grijanja (kW) | 0,6 – 7,6 |
| Energetska klasa, hlađenje | A++ |
| Energetska klasa, grijanje | A+ |
| SEER | 7,2 |
| SCOP | 4,3 |
| Priključna snaga, hlađenje (W) | 1.685 |
| Priključna snaga, grijanje (W) | 1.800 |
| Buka unutarnje jedinice (dB(A)) | 35 – 50 |
| Buka vanjske jedinice (dB(A)) | 56 |
| Protok zraka (m³/h) | 865 |
| Rashladni medij | R32 |
| Punjenje medija (kg) | 0,85 |
| Cijev, tekućina | 6.35 mm |
| Cijev, plin | 9.52 mm |
| Najveća duljina cijevi (m) | 25 |
| Najveća visinska razlika (m) | 20 |
| Napajanje | 230 V / 1 f / 50 Hz |
| Unutarnja jedinica, Š × V × D (mm) | 790 × 293 × 249 |
| Vanjska jedinica, Š × V × D (mm) | 799 × 542 × 290 |
| Masa unutarnje jedinice (kg) | 9,5 |
| Masa vanjske jedinice (kg) | 33 |
| Grije do vanjske temperature (°C) | −15 |
| Wi-Fi | Da |
Podaci proizvođača.
Komplet čine
Dokumenti
Otvaraju se na stranicama proizvođača.
Ista jedinica poznata i kao: ASHH18KLCBL




