Podna klima
Svojstva:
3,5 kw
4,5 kW
A++
A+
- Elegantan i kompaktan dizajn
- U radu kako klasični klima uređaj( hlađenje -10 ºC )
- Posebno snažni u načinu rada kao toplinska pumpa zrak-zrak čak i na niskim vanjskim temperaturama ( grijanje -15 ºC )
- Visoka čistoca zahvaljujuči standardnim filterima ionizacije i neugodnih mirisa
- Praktično nečujni u radu
- Optimiziranja dvosmjerna distribucija zraka
- Šest različitih mogučih priključaka
- Smanjenje temperature do +10 ºC za energetski učinkovito grijanje kad se sobe ne koriste
Preuzimanje:
Specifikacija:
Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
Kapacitet | kW | 3,5(0,9-4,0) | 4,5(0,9-6,6) |
Ulazna snaga | kW | 0,94 | 1,19 |
SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 6,5-A++ | – |
SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 4,00-a+ |
Jačina struje | A | 4,4 | 5,5 |
Godišnja potrošnja | kWh/a | 188 | 1330 |
Područje rada | °CDB | -10-43 | -15-24 |
Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
Protok zraka (high) | m3/h | 570 | 1680 |
Dimenzije V x Š x D | mm | 600X740X200 | 540X790X290 |
Težina | kg(lbs) | 14(31) | 36(79) |
Buka (H/Q) | dB(A) | 40/35/29/22 | 48 |
Promjer ispusne cijevi | mm | 16 | 29 |
Sistemski podaci | |||
Izvor energije | V/ O/Hz | 230/1/50 | |
Uklanjanje vlage | I/h | 1,8 | |
Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/9,52 | |
Maksimalna dužina cijevi | m | 20(15) | |
Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
Rashladni medij | R410a |
Cijena uređaja na upit!
Dodatna oprema: