Podna klima
Svojstva:
4,20 kW
5,20 kW
A++
A+
- Elegantan i kompaktan dizajn
- U radu kako klasični klima uređaj( hlađenje -10 ºC )
- Posebno snažni u načinu rada kao toplinska pumpa zrak-zrak čak i na niskim vanjskim temperaturama ( grijanje -15 ºC )
- Visoka čistoca zahvaljujuči standardnim filterima ionizacije i neugodnih mirisa
- Praktično nečujni u radu
- Optimiziranja dvosmjerna distribucija zraka
- Šest različitih mogučih priključaka
- Smanjenje temperature do +10 ºC za energetski učinkovito grijanje kad se sobe ne koriste
Preuzimanje:
Specifikacija:
Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
Kapacitet | kW | 4,20 (0,9~5,0) | 5,20 (0,9~8,0) |
Ulazna snaga | kW | 1,14 | 1,44 |
SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 6,40-A++ | – |
SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 4,00-A++ |
Jačina struje | A | 5,2 | 6,4 |
Godišnja potrošnja | kWh/a | 230 | 1645 |
Područje rada | °CDB | -10-43 | -15-24 |
Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
Protok zraka (high) | m3/h | 650 | 1910 |
Dimenzije V x Š x D | mm | 600x740x200 | 578x790x300 |
Težina | kg(lbs) | 14(31) | 40(88) |
Buka (H/Q) | dB(A) | 44/38/32/22 | 50 |
Promjer ispusne cijevi | mm | 16 | 29 |
Sistemski podaci | |||
Izvor energije | V/ O/Hz | 230/1/50 | |
Uklanjanje vlage | I/h | 2,1 | |
Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/12,7 | |
Maksimalna dužina cijevi | m | 20(15) | |
Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
Rashladni medij | R410A |
Cijena uređaja na upit!
Dodatna oprema: