Zidna klima
Svojstva:
5,2 kW
6,3 kW
A++
A+
- Kompaktnih dimenzija za uštedu prostora
- Zadnja generacija izmjenjivaka topline visokih performansi
- Filteri protiv prašine i peludi te filter ionizacije
- Novi atraktivan dizajn unutarnje jedinice
- Jednostavna instalacija zahvaljujuči lakšoj i manjoj vanskoj jedinici
Specifikacija:
Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
Kapacitet | kW | 5,20 (0,9-6,0) | 6,30 (0,9-9,1) |
Ulazna snaga | kW | 1,52 | 1,71 |
SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 6,94-A++ | – |
SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 3,87-A |
Jačina struje | A | 6,8 | 7,6 |
Godišnja potrošnja | kWh/a | 262 | 2130 |
Područje rada | °CDB | -10-46 | -15-24 |
Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
Protok zraka (high) | m3/h | 900 | 2070 |
Dimenzije V x Š x D | mm | 320x998x238 | 620x790x298 |
Težina | kg(lbs) | 14(30,8) | 40(88) |
Buka (H/Q) | dB(A) | 43/37/33/26 | 51 |
Promjer ispusne cijevi | mm | 16 | 29 |
Sistemski podaci | |||
Izvor energije | V/ O/Hz | 230/1/50 | |
Uklanjanje vlage | I/h | 2,8 | |
Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/12,8 | |
Maksimalna dužina cijevi | m | 25(15) | |
Maksimalna visinska razlika | m | 20 | |
Rashladni medij | R410A |
Cijena uređaja na upit!
Dodatna oprema: